____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ
FIA-Formel-3-Rennwochenende in GroĂźbritannien 2024
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Das FIA-Formel-3-Rennwochenende in GroĂźbritannien 2024 war der siebte Lauf der FIA-Formel-3-Meisterschaft 2024 und fand vom 5. bis 7. Juli auf dem Silverstone Circuit in Silverstone statt.
Contents
• Meldeliste
• Klassifikationen
• Qualifying
• Sprintrennen
• Hauptrennen
• Fahrerwertung
• Teamwertung
• Siehe auch
• Einzelnachweise
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Meldeliste
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Dallara-Chassis F3 2019, 3,4-Liter-V6-Saugmotoren von Mecachrome und Reifen von Pirelli.
| Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| Italien Prema Racing | 0 1 | Schweden Dino Beganovic | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Italien Prema Racing | 0 2 | Italien Gabriele Minì | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Italien Prema Racing | 0 3 | Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Italien Trident | 0 4 | Italien Leonardo Fornaroli | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Italien Trident | 0 5 | Frankreich Sami Meguetounif | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Italien Trident | 0 6 | Mexiko Santiago Ramos | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande MP Motorsport | 0 7 | Deutschland Tim Tramnitz | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande MP Motorsport | 0 8 | Polen Kacper Sztuka | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande MP Motorsport | 0 9 | Irland Alex Dunne | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Spanien Campos Racing | 10 | Deutschland Oliver Goethe | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Spanien Campos Racing | 11 | Kolumbien Sebastián Montoya | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Spanien Campos Racing | 12 | Spanien Mari Boya | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 14 | Vereinigtes Konigreich Luke Browning | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 15 | Australien James Wharton | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 16 | Vereinigtes Konigreich Cian Shields | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Schweiz Jenzer Motorsport | 17 | Osterreich Charlie Wurz | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Schweiz Jenzer Motorsport | 18 | Vereinigte Staaten Max Esterson | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Schweiz Jenzer Motorsport | 19 | Peru MatĂas Zagazeta | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande Van Amersfoort Racing | 20 | Mexiko Noel LeĂłn | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande Van Amersfoort Racing | 21 | Deutschland Sophia Flörsch | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande Van Amersfoort Racing | 22 | Australien Tommy Smith | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Frankreich ART Grand Prix | 23 | Australien Christian Mansell | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Frankreich ART Grand Prix | 24 | Niederlande Laurens van Hoepen | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Frankreich ART Grand Prix | 25 | Bulgarien Nikola Zolow | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Deutschland AIX Racing | 26 | Thailand Tasanapol Inthraphuvasak | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Deutschland AIX Racing | 27 | Italien Nikita Bedrin | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Deutschland AIX Racing | 28 | Osterreich Joshua Dufek | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Rodin Motorsport | 29 | Vereinigtes Konigreich Callum Voisin | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Rodin Motorsport | 30 | Polen Piotr Wiśnicki | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Rodin Motorsport | 31 | Vereinigtes Konigreich Joseph Loake | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
Klassifikationen
Qualifying
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | SPR | HAU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Vereinigtes Konigreich Luke Browning | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 1:44,992 | 10 | 0 1 | |
| 0 2 | Vereinigte Staaten Max Esterson [ Q 1 ] | Schweiz Jenzer Motorsport | 1:45,037 | 14 | 0 2 | |
| 0 3 | Frankreich Sami Meguetounif [ Q 2 ] | Italien Trident | 1:45,084 | 13 | 0 3 | |
| 0 4 | Italien Leonardo Fornaroli | Italien Trident | 1:45,265 | 0 9 | 0 4 | |
| 0 5 | Niederlande Laurens van Hoepen | Frankreich ART Grand Prix | 1:45,286 | 0 7 | 0 5 | |
| 0 6 | Osterreich Charlie Wurz [ Q 3 ] | Schweiz Jenzer Motorsport | 1:45,312 | 0 6 | 11 | |
| 0 7 | Australien Christian Mansell | Frankreich ART Grand Prix | 1:45,374 | 0 5 | 0 6 | |
| 0 8 | Bulgarien Nikola Zolow [ Q 4 ] | Frankreich ART Grand Prix | 1:45,394 | 0 8 | 0 7 | |
| 0 9 | Vereinigtes Konigreich Callum Voisin | Neuseeland Rodin Carlin | 1:45,397 | 0 4 | 0 8 | |
| 10 | Peru MatĂas Zagazeta | Schweiz Jenzer Motorsport | 1:45,405 | 0 3 | 0 9 | |
| 11 | Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad | Italien Prema Racing | 1:45,426 | 0 2 | 10 | |
| 12 | Mexiko Noel LeĂłn | Niederlande Van Amersfoort Racing | 1:45,475 | 0 1 | 12 | |
| 13 | Irland Alex Dunne | Niederlande MP Motorsport | 1:45,545 | 11 | 13 | |
| 14 | Italien Gabriele Minì | Italien Prema Racing | 1:45,562 | 12 | 14 | |
| 15 | Deutschland Oliver Goethe [ Q 5 ] | Spanien Campos Racing | 1:45,628 | 15 | 20 | |
| 16 | Vereinigtes Konigreich Joseph Loake | Neuseeland Rodin Carlin | 1:45,779 | 16 | 15 | |
| 17 | Kolumbien Sebastián Montoya | Spanien Campos Racing | 1:45,784 | 17 | 16 | |
| 18 | Mexiko Santiago Ramos | Italien Trident | 1:45,809 | 18 | 17 | |
| 19 | Schweden Dino Beganovic | Italien Prema Racing | 1:45,818 | 19 | 18 | |
| 20 | Polen Kacper Sztuka | Niederlande MP Motorsport | 1:46,032 | 20 | 19 | |
| 21 | Deutschland Tim Tramnitz | Niederlande MP Motorsport | 1:46,184 | 21 | 21 | |
| 22 | Spanien Mari Boya [ Q 6 ] | Spanien Campos Racing | 1:46,429 | 25 | 22 | |
| 23 | Vereinigtes Konigreich Cian Shields | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 1:46,477 | 22 | 23 | |
| 24 | Italien Nikita Bedrin | Deutschland AIX Racing | 1:46,495 | 23 | 24 | |
| 25 | Deutschland Sophia Flörsch | Niederlande Van Amersfoort Racing | 1:46,584 | 24 | 25 | |
| 26 | Australien Tommy Smith | Niederlande Van Amersfoort Racing | 1:46,619 | 26 | 26 | |
| 27 | Australien James Wharton | Deutschland AIX Racing | 1:46,773 | 27 | 27 | |
| 28 | Thailand Tasanapol Inthraphuvasak | Deutschland AIX Racing | 1:46,864 | 28 | 28 | |
| 29 | Osterreich Joshua Dufek | Deutschland AIX Racing | 1:46,973 | 29 | 29 | |
| 30 | Polen Piotr Wiśnicki | Neuseeland Rodin Carlin | 1:47,870 | 30 | 30 | |
| 107-Prozent-Zeit: 1:52,341 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:44,992 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:52,341 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:44,992 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:52,341 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:44,992 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:52,341 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:44,992 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:52,341 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:44,992 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:52,341 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:44,992 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:52,341 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:44,992 min) |
| Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] |
Anmerkungen
cite-note-11. Max Esterson erhielt eine Drei-Plätze-Strafrückversetzung für das Sprintrennen da er Dino Beganovic im Qualifying behinderte.
cite-note-22. Sami Meguetounif erhielt eine Drei-Plätze-Strafrückversetzung für das Sprintrennen da er Sophia Flörsch im Qualifying behinderte.
cite-note-33. Charlie Wurz erhielt eine Fünf-Plätze-Strafrückversetzung für das Hauptrennen aufgrund des verursachten Unfalles im Sprintrennen mit Alex Dunne.
cite-note-44. Nikola Zolow erhielt eine Drei-Plätze-Strafrückversetzung für das Sprintrennen da er Piotr Wisnicki im Qualifying behinderte.
cite-note-55. Oliver Goethe erhielt eine Fünf-Plätze-Strafrückversetzung für das Hauptrennen aufgrund des verursachten Unfalles im Sprintrennen mit Max Esterson.
cite-note-66. Mari Boya erhielt eine Drei-Plätze-Strafrückversetzung für das Sprintrennen da er Sophia Flörsch im Qualifying behinderte.
Sprintrennen
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad | Italien Prema Racing | 18 | 36:32,184 | 0 2 | 1:47,304 ( 0 8.) |
| 0 2 | Mexiko Noel LeĂłn | Niederlande Van Amersfoort Racing | 18 | + 6,560 | 0 1 | 1:47,709 ( 0 2.) |
| 0 3 | Peru MatĂas Zagazeta | Schweiz Jenzer Motorsport | 18 | + 8,447 | 0 3 | 1:47,944 ( 0 8.) |
| 0 4 | Vereinigtes Konigreich Callum Voisin | Neuseeland Rodin Carlin | 18 | + 9,409 | 0 4 | 1:47,913 ( 0 2.) |
| 0 5 | Bulgarien Nikola Zolow | Frankreich ART Grand Prix | 18 | + 11,332 | 0 8 | 1:48,761 ( 0 9.) |
| 0 6 | Italien Gabriele Minì | Italien Prema Racing | 18 | + 11,453 | 12 | 1:48,781 ( 0 9.) |
| 0 7 | Kolumbien Sebastián Montoya | Spanien Campos Racing | 18 | + 11,715 | 17 | 1:48,952 ( 0 8.) |
| 0 8 | Frankreich Sami Meguetounif | Italien Trident | 18 | + 11,946 | 13 | 1:48,986 ( 0 9.) |
| 0 9 | Niederlande Laurens van Hoepen | Frankreich ART Grand Prix | 18 | + 12,139 | 0 7 | 1:49,218 ( 0 9.) |
| 10 | Italien Leonardo Fornaroli | Italien Trident | 18 | + 12,646 | 0 9 | 1:48,997 ( 0 2.) |
| 11 | Schweden Dino Beganovic | Italien Prema Racing | 18 | + 17,511 | 19 | 1:48,764 ( 0 9.) |
| 12 | Australien Christian Mansell [ SPR 1 ] | Frankreich ART Grand Prix | 18 | + 20,885 | 0 5 | 1:47,863 ( 0 2.) |
| 13 | Italien Nikita Bedrin | Deutschland AIX Racing | 18 | + 21,697 | 23 | 1:48,700 ( 0 9.) |
| 14 | Polen Piotr Wiśnicki | Neuseeland Rodin Carlin | 18 | + 22,048 | 30 | 1:49,960 (10.) |
| 15 | Vereinigtes Konigreich Joseph Loake | Neuseeland Rodin Carlin | 18 | + 22,743 | 16 | 1:49,548 ( 0 2.) |
| 16 | Spanien Mari Boya | Spanien Campos Racing | 18 | + 23,205 | 25 | 1:47,442 ( 0 9.) |
| 17 | Vereinigtes Konigreich Cian Shields | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 18 | + 23,727 | 22 | 1:49,842 ( 0 9.) |
| 18 | Australien James Wharton [ SPR 2 ] | Deutschland AIX Racing | 18 | + 30,851 | 27 | 1:49,314 ( 0 9.) |
| 19 | Mexiko Santiago Ramos | Italien Trident | 18 | + 35,240 | 18 | 1:48,750 ( 0 9.) |
| 20 | Thailand Tasanapol Inthraphuvasak | Deutschland AIX Racing | 18 | + 36,010 | 28 | 1:50,287 ( 0 9.) |
| 21 | Australien Tommy Smith [ SPR 3 ] | Niederlande Van Amersfoort Racing | 18 | + 49,151 | 26 | 1:48,825 ( 0 8.) |
| 22 | Irland Alex Dunne | Niederlande MP Motorsport | 18 | + 1:14,050 | 11 | 1:48,467 ( 0 2.) |
| 23 | Osterreich Joshua Dufek | Deutschland AIX Racing | 17 | + 1 Runde | 29 | 1:48,829 ( 0 8.) |
| 24 | Vereinigtes Konigreich Luke Browning | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 17 | + 1 Runde | 10 | 1:47,784 (13.) |
| 25 | Deutschland Tim Tramnitz [ SPR 4 ] | Niederlande MP Motorsport | 17 | + 1 Runde | 21 | 1:48,357 (14.) |
| – | Osterreich Charlie Wurz | Schweiz Jenzer Motorsport | 11 | DNF | 0 6 | 1:48,589 ( 0 2.) |
| – | Polen Kacper Sztuka | Niederlande MP Motorsport | 0 6 | DNF | 20 | 1:49,449 ( 0 2.) |
| – | Vereinigte Staaten Max Esterson | Schweiz Jenzer Motorsport | 0 3 | DNF | 14 | 1:49,333 ( 0 2.) |
| – | Deutschland Oliver Goethe | Spanien Campos Racing | 0 3 | DNF | 15 | 1:49,916 ( 0 2.) |
| – | Deutschland Sophia Flörsch | Niederlande Van Amersfoort Racing | 0 2 | DNF | 24 | keine Zeit |
| Schnellste Rennrunde, die fĂĽr Punkte berechtigt ist : Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad (1:47,308) | Schnellste Rennrunde, die fĂĽr Punkte berechtigt ist : Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad (1:47,308) | Schnellste Rennrunde, die fĂĽr Punkte berechtigt ist : Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad (1:47,308) | Schnellste Rennrunde, die fĂĽr Punkte berechtigt ist : Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad (1:47,308) | Schnellste Rennrunde, die fĂĽr Punkte berechtigt ist : Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad (1:47,308) | Schnellste Rennrunde, die fĂĽr Punkte berechtigt ist : Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad (1:47,308) | Schnellste Rennrunde, die fĂĽr Punkte berechtigt ist : Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad (1:47,308) |
| Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] |
Anmerkungen
cite-note-87. Christian Mansell erhielt zwei FĂĽnf-Sekunden-Strafen (mehrmaliges AbkĂĽrzen), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor sieben Positionen im Endresultat.
cite-note-98. James Wharton erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe (Verursachung eines Unfalles), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor sechs Positionen im Endresultat.
cite-note-109. Tommy Smith erhielt eine FĂĽnf-Sekunden-Strafe (abkĂĽrzen) und eine Zehn-Sekunden-Strafe (Verursachung eines Unfalles), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor zwei Positionen im Endresultat.
cite-note-1110. Tim Tramnitz erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe (Verursachung eines Unfalles), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor zwei Positionen im Endresultat.
Hauptrennen
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad | Italien Prema Racing | 20 | 47:12,061 | 10 | 1:47,384 (18.) |
| 0 2 | Italien Gabriele Minì | Italien Prema Racing | 20 | + 0,874 | 14 | 1:47,369 (18.) |
| 0 3 | Vereinigtes Konigreich Callum Voisin [ HAU 1 ] | Neuseeland Rodin Carlin | 20 | + 9,213 | 0 8 | 1:47,874 (19.) |
| 0 4 | Australien Tommy Smith | Niederlande Van Amersfoort Racing | 20 | + 19,567 | 21 | 1:49,305 (19.) |
| 0 5 | Polen Piotr Wiśnicki | Neuseeland Rodin Carlin | 20 | + 42,258 | 30 | 1:54,165 (19.) |
| 0 6 | Deutschland Oliver Goethe | Spanien Campos Racing | 20 | + 46,081 | 20 | 1:50,479 (16.) |
| 0 7 | Italien Leonardo Fornaroli | Italien Trident | 20 | + 1:00,404 | 0 4 | 1:59,191 ( 0 3.) |
| 0 8 | Vereinigtes Konigreich Luke Browning | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 20 | + 1:03,259 | 0 1 | 1:58,701 ( 0 3.) |
| 0 9 | Italien Nikita Bedrin | Deutschland AIX Racing | 20 | + 1:05,449 | 24 | 1:49,858 (18.) |
| 10 | Mexiko Noel LeĂłn | Niederlande Van Amersfoort Racing | 20 | + 1:08,179 | 12 | 2:00,563 (14.) |
| 11 | Niederlande Laurens van Hoepen | Frankreich ART Grand Prix | 20 | + 1:13,024 | 0 5 | 2:02,309 (16.) |
| 12 | Frankreich Sami Meguetounif | Italien Trident | 20 | + 1:13,436 | 0 3 | 2:00,170 ( 0 3.) |
| 13 | Australien Christian Mansell | Frankreich ART Grand Prix | 20 | + 1:13,644 | 0 6 | 2:01,613 (13.) |
| 14 | Deutschland Tim Tramnitz | Niederlande MP Motorsport | 20 | + 1:16,560 | 21 | 1:55,755 ( 0 3.) |
| 15 | Bulgarien Nikola Zolow | Frankreich ART Grand Prix | 20 | + 1:16,840 | 0 7 | 2:02,171 (20.) |
| 16 | Mexiko Santiago Ramos | Italien Trident | 20 | + 1:20,201 | 17 | 2:02,448 (13.) |
| 17 | Polen Kacper Sztuka | Niederlande MP Motorsport | 20 | + 1:21,468 | 19 | 2:02,992 (16.) |
| 18 | Vereinigte Staaten Max Esterson | Schweiz Jenzer Motorsport | 20 | + 1:23,637 | 0 2 | 1:59,828 ( 0 3.) |
| 19 | Schweden Dino Beganovic [ HAU 2 ] | Italien Prema Racing | 20 | + 1:26,013 | 18 | 1:56,536 ( 0 3.) |
| 20 | Thailand Tasanapol Inthraphuvasak | Deutschland AIX Racing | 20 | + 1:26,750 | 28 | 1:54,370 ( 0 3.) |
| 21 | Australien James Wharton | Deutschland AIX Racing | 20 | + 1:29,767 | 27 | 2:02,662 (13.) |
| 22 | Peru MatĂas Zagazeta | Schweiz Jenzer Motorsport | 20 | + 1:33,964 | 0 9 | 2:04,033 (14.) |
| 23 | Spanien Mari Boya [ HAU 3 ] | Spanien Campos Racing | 20 | + 1:36,218 | 22 | 1:54,031 ( 0 3.) |
| 24 | Vereinigtes Konigreich Joseph Loake | Neuseeland Rodin Carlin | 19 | + 1 Runde | 15 | 2:02,480 (14.) |
| – | Osterreich Charlie Wurz | Schweiz Jenzer Motorsport | 15 | DNF | 11 | 1:55,959 ( 0 3.) |
| – | Osterreich Joshua Dufek | Deutschland AIX Racing | 0 8 | DNF | 29 | 2:05,394 ( 0 3.) |
| – | Kolumbien Sebastián Montoya | Spanien Campos Racing | 0 7 | DNF | 16 | 2:01,849 ( 0 3.) |
| – | Irland Alex Dunne | Niederlande MP Motorsport | 0 7 | DNF | 13 | 3:00,824 ( 0 7.) |
| – | Deutschland Sophia Flörsch | Niederlande Van Amersfoort Racing | 0 3 | DNF | 25 | 1:57,377 ( 0 3.) |
| – | Vereinigtes Konigreich Cian Shields | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 0 0 | DNF | 23 | keine Zeit |
| Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Italien Gabriele Minì (1:47,369) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Italien Gabriele Minì (1:47,369) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Italien Gabriele Minì (1:47,369) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Italien Gabriele Minì (1:47,369) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Italien Gabriele Minì (1:47,369) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Italien Gabriele Minì (1:47,369) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Italien Gabriele Minì (1:47,369) |
| Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] |
Anmerkungen
cite-note-1311. Callum Voisin erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe (abkĂĽrzen), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor drei Positionen im Endresultat.
cite-note-1412. Dino Beganovic erhielt eine FĂĽnf-Sekunden-Strafe (abkĂĽrzen), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor zwei Positionen im Endresultat.
cite-note-1513. Mari Boya erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe (abkĂĽrzen), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor drei Positionen im Endresultat.
Meisterschafts-Stände nach dem Rennwochenende
Beim Hauptrennen (HAU) bekamen die ersten Zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim Sprintrennen (SPR) erhielten die ersten Zehn des Rennens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). Die zusätzlichen zwei Punkte für die Pole-Position im Hauptrennen gingen an Luke Browning, der Extrapunkt für die schnellste Rennrunde wurde an Arvid Lindblad (HAU sowie SPR) vergeben.
Fahrerwertung
Teamwertung
Siehe auch
• Porsche-Supercup-Rennwochenende in Großbritannien 2024
Einzelnachweise
cite-note-714. fia.com: 2024 SILVERSTONE EVENT | F3 Qualifying - Final Result. Fédération Internationale de l’Automobile, 5. Juli 2024, abgerufen am 21. Juli 2024 (englisch).
cite-note-1215. fia.com: 2024 SILVERSTONE EVENT | F3 Sprint Race - Final Classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 6. Juli 2024, abgerufen am 21. Juli 2024 (englisch).
cite-note-1616. fia.com: 2024 SILVERSTONE EVENT | F3 Feature Race - Final Classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 7. Juli 2024, abgerufen am 21. Juli 2024 (englisch).